Дължимо:0 USDКредит:5000 USDНаличен баланс:4172 USDДетайли
Екскурзии › Моите резервации
Покажи чакащите резервацииИзтегли xlsx
| ID | Дата на резервация | Екскурзия | Име на госта | Възр./Дет./Беб. | Публикувана цена | Нетна цена | Билети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Билет за Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise в Дубай Марина | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Айя София: официален билет без чакане | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Шоу Кечак и огнен танц в храма Улувату | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Джип тур до вулкана Батур | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Балансът в горната лента
Дължимо, кредит и наличен баланс – винаги пред очите ви.
