Openstaand:0 USDKrediet:5000 USDBeschikbaar saldo:4172 USDDetails
Tours › Mijn boekingen
Boekingen in behandeling tonenDownloaden als xlsx
| ID | Boekingsdatum | Tour | Naam gast | Volw/Kind/Baby | Publiekstarief | Nettotarief | Tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Ticket voor Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise in Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sophia: officieel ticket zonder wachtrij | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kecak- en vuurdansshow bij de Uluwatu-tempel | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | 4x4-jeeptour naar Mount Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo altijd in beeld
Openstaand bedrag, krediet en beschikbaar saldo, altijd zichtbaar in de header.
