Задолженность:0 USDКредит:5000 USDДоступный баланс:4172 USDДетали
Туры › Мои бронирования
Показывать ожидающие бронированияСкачать xlsx
| ID | Дата бронирования | Тур | Имя гостя | Взр/Рб/Мл | Опубликованная ставка | NET ставка | Билет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Билет в зоопарк Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Круиз с ужином на лодке «Александра» | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Собор Святой Софии: билет без очереди | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Шоу «Кечак» и танец огня в храме Улувату | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Джип-тур на вулкан Батур | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Баланс всегда на виду
Задолженность, кредит и доступный остаток — в шапке платформы.
