Neporavnano:0 USDKredit:5000 USDRazpoložljivo stanje:4172 USDPodrobnosti
Izleti › Moje rezervacije
Prikaži čakajoče rezervacijePrenesi xlsx
| ID | Datum rezervacije | Izlet | Ime gosta | Odr/Otr/Doj | Prodajna cena | Neto cena | Vstopnice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Vstopnica za Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise v Dubai Marini | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagija Sofija: uradna vstopnica brez čakanja v vrsti | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kecak in ognjeni ples v templju Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Izlet z džipom na vulkan Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Stanje v glavi strani
Neporavnano, kredit in razpoložljivo stanje so vedno na očeh.
