미결제액:0 USD신용 한도:5000 USD사용 가능 잔액:4172 USD상세
투어 › 내 예약
대기 중인 예약 표시xlsx 다운로드
| ID | 예약일 | 투어 | 여행자 이름 | 성인/아동/유아 | 소비자가 | NET 요금 | 티켓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | 발리 동물원 입장권 | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | 두바이 마리나 Alexandra Dhow Cruise | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | 아야 소피아 공식 우선 입장권 | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | 울루와뚜 사원 케착 & 파이어 댄스 공연 | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | 바투르산 4WD 지프 투어 | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
상단에 표시되는 잔액
미결제액, 신용 한도, 사용 가능 잔액을 항상 확인할 수 있습니다.
