Dlužná částka:0 USDÚvěr:5000 USDDostupný zůstatek:4172 USDPodrobnosti
Výlety › Moje rezervace
Zobrazit čekající rezervaceStáhnout xlsx
| ID | Datum rezervace | Výlet | Jméno hosta | Dosp./Děti/Koj. | Veřejná cena | Netto cena | Vstupenky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Vstupenka do Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise v Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Hagia Sofia: oficiální vstupenka bez fronty | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Představení Kecak a ohňový tanec v chrámu Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Výlet džípem 4x4 na sopku Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Zůstatek v záhlaví
Dlužnou částku, úvěr i dostupný zůstatek máte stále na očích.
