Οφειλή:0 USDΠίστωση:5000 USDΔιαθέσιμο υπόλοιπο:4172 USDΛεπτομέρειες
Εκδρομές › Οι κρατήσεις μου
Εμφάνιση κρατήσεων σε αναμονήΛήψη xlsx
| ID | Ημερομηνία κράτησης | Εκδρομή | Όνομα επισκέπτη | Ενήλ./Παιδ./Βρέφ. | Δημοσιευμένη τιμή | Καθαρή τιμή | Εισιτήρια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Εισιτήριο για τον ζωολογικό κήπο Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise στη Μαρίνα του Ντουμπάι | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Αγία Σοφία: επίσημο εισιτήριο χωρίς αναμονή | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Παράσταση χορού Κέτσακ και φωτιάς στον ναό Ουλουβάτου | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Εκδρομή με τζιπ 4x4 στο ηφαίστειο Μπατούρ | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Το υπόλοιπο πάντα σε θέα
Οφειλή, πίστωση και διαθέσιμο υπόλοιπο στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.
