Dugovanje:0 USDKredit:5000 USDRaspoloživo stanje:4172 USDDetalji
Izleti › Moje rezervacije
Prikaži rezervacije na čekanjuPreuzmi xlsx
| ID | Datum rezervacije | Izlet | Ime gosta | Odr/Dj/Doj | Prodajna cijena | Neto cijena | Ulaznice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Ulaznica za Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise u Dubai Marini | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Aja Sofija: službena ulaznica bez čekanja u redu | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Kecak i ples vatre u hramu Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Džip tura na vulkan Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Stanje u zaglavlju
Dugovanje, kredit i raspoloživo stanje uvijek su vam pred očima.
