Da saldare:0 USDCredito:5000 USDSaldo disponibile:4172 USDDettagli
Tour › Le mie prenotazioni
Mostra prenotazioni in sospesoScarica xlsx
| ID | Data prenotazione | Tour | Nome ospite | Ad/Bam/Inf | Tariffa pubblica | Tariffa netta | Biglietti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298737 | 29.09.2026 | Biglietto per il Bali Zoo | Anna Petrova | 2/0/0 | 104 USD | 78 USD | |
| 298731 | 28.09.2026 | Alexandra Dhow Cruise a Dubai Marina | Igor Smirnov | 4/0/0 | 208 USD | 156 USD | |
| 298726 | 28.09.2026 | teamLab Planets TOKYO | Chen Wei | 2/1/0 | 96 USD | 74 USD | |
| 298719 | 27.09.2026 | Biglietto ufficiale salta fila per Santa Sofia | Laura Rossi | 2/0/0 | 90 USD | 70 USD | |
| 298712 | 26.09.2026 | Spettacolo di danza Kecak e del fuoco al tempio di Uluwatu | Olga Ivanova | 3/0/0 | 45 USD | 33 USD | |
| 298705 | 25.09.2026 | Tour in jeep 4x4 sul Monte Batur | Tom Becker | 2/0/0 | 120 USD | 92 USD |
Saldo sempre visibile
Importo da saldare, credito e saldo disponibile, sempre in cima alla pagina.
